Балка двутавровая
10 | |
10 | Б1 |
12 | |
12 | Б1 ; Б2 |
14 | |
14 | Б1 |
14 н/д | |
14 с | |
16 | |
16 | Б1 |
16 с | |
18 | |
18 | Б1 |
18 | Б2 |
18 с | |
20 | |
20 | Б1 |
20 | К1 ; К2; К2 |
20 | Ш1 |
20 с | |
24 | М |
25 | Б1 ; Б2; Б2 |
25 | К1 ; К2; К2 |
25 | Ш1 |
30 | |
30 | М |
30 | Б1 ; Б2; Б2 |
30 | К1 ; К2; К2 |
30 | М |
30 | Ш1 ; Ш2; Ш2 |
30 н/д | К1 |
35 | Б1 ; Б2; Б2 |
35 | К1 ; К2; К2; Ш1 |
Ш2 | |
36 | |
36 | М |
40 | Б1 ; Б2; Б2 |
40 | К1 ; К2; К2 |
40 | Ш1 ; Ш2; Ш2 |
45 | |
45 | Б1 ; Б2; Б2 |
45 | М |
45 | Ш1 ; Ш2 |
50 | Б1 ; Б2; Б2; Б2 |
50 | Ш1 ; Ш2; Ш3 |
55 | Б1 ; Б2; Б2 |
60 | Б1 ; Б2; Б2 |
60 | Ш1 ; Ш2; Ш2 |
70 | Б1 ; Б2; Б2 |
70 | Ш1 ; Ш2; Ш2 |
12 | Б1 |
12 | Б2 |
14 | Б1 ; Б2 |
16 | Б2 |
18 | Б1 ; Б2 |
20 | Б1 |
20 | К1 ; К2; К2 |
20 | Ш1 |
24 | М |
25 | Б1 ; Б2; Б2 |
25 | К1 ; К2 |
25 | Ш1 |
30 | Б1 ; Б2; Б2 |
30 | К1 ; К2; Ш1; Ш2 |
Ш2 | |
35 | Б1 ; Б2; Б2 |
35 | К1 ; К2; К2; Ш1 |
Ш2 | |
40 | Б1 ; Б2; Б2; К1 |
К2 | |
40 | Ш1 ; Ш2 |
45 | Б1 ; Б2; Б2 |
45 | М |
45 | Ш1 ; Ш2; Ш2 |
50 | Б1 ; Б2 |
50 | Ш1 ; Ш2; Ш4 |
55 | Б1 ; Б2 |
60 | Б1 |
60 | Ш1 ; Ш2 |
60 | Ш4 |
70 | Б1 |
70 | Ш1 ; Ш2 |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.