Пластины фторопласт
Фторопласт марка Ф-4 ТУ 6-05-810-88. Фторопласт–4–политетрафторэтилен получают полимеризацией тетрафторэтилена. Зарубежные аналоги Ф–4: тефлон (США), флюон (Англия), сорефлон (Франция), аглофон (Италия), гостафлон (Германия), полифлон (Япония). По химической стойкости Ф-4 превосходит благородные металлы, эмали, спецстали.
Фторопласт толщ. 1 мм (300х300 мм, ~0,3 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 1 мм (1000х1000 мм, ~2,4 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 1 мм (500х500 мм, ~0,6 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 2 мм (1000х1000 мм, ~4,7 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 2 мм (300х300 мм, ~0,42 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 2 мм (500х500 мм, ~1,3 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 3 мм (1000х1000 мм, ~7,2 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 3 мм (300х300 мм, ~0,66 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 3 мм (500х500 мм, ~1,9 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 4 мм (1000х1000 мм, ~9,6 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 4 мм (300х300 мм, ~0,84 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 4 мм (500х500 мм, ~2,5 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 5 мм (1000х1000 мм, ~12,1 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 5 мм (300х300 мм, ~1,0 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 5 мм (500х500 мм, ~2,9 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 6 мм (1000х1000 мм, ~14,2 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 6 мм (300х300 мм, ~1,3 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 6 мм (500х500 мм, ~3,5 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 8 мм (1000х1000 мм, ~20,1 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 8 мм (300х300 мм, ~1,7 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ. 8 мм (500х500 мм, ~4,8 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.10 мм (1000х1000 мм, ~25,0 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.10 мм (300х300 мм, ~2,1 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.10 мм (500х500 мм, ~5,7 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.15 мм (1000х1000 мм, ~36,5 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.15 мм (300х300 мм, ~3,2 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.15 мм (500х500 мм, ~8,5 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.20 мм (300х300 мм, ~4,3 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.20 мм (500х500 мм, ~11,8 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.25 мм (300х300 мм, ~5,1 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.25 мм (500х500 мм, ~14,9 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.30 мм (300х300 мм, ~6,0 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.30 мм (500х500 мм, ~17,0 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.40 мм (300х300 мм, ~8,6 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.40 мм (500х500 мм, ~22,5 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.50 мм (300х300 мм, ~10,8 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.50 мм (500х500 мм, ~29,0 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг | ||||||||||||
Фторопласт толщ.60 мм (300х300 мм, ~12,8 кг) ТУ 6-05-810-88 | кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.