РЕЗИНОВЫЕ КОВРЫ
Ковры автомобильные ТУ 38.005.272-76
Ковры автомобильные ТУ 2500-376-00152106-94
Ковры диэлектрические резиновые ГОСТ 4997-75
Ковры автомобильные ТУ 2500-376-00152106-94
Ковры диэлектрические резиновые ГОСТ 4997-75
Ковер диэлектрический (500х500 мм) ГОСТ 4997-75 | шт | ||||||||||||
Ковер диэлектрический (600х600 мм) ГОСТ 4997-75 | шт | ||||||||||||
Ковер диэлектрический (700х700 мм) ГОСТ 4997-75 | шт | ||||||||||||
Ковер диэлектрический (750х750 мм) ГОСТ 4997-75 | шт | ||||||||||||
Ковер диэлектрический (1000х1000 мм) ГОСТ 4997-75 | шт | ||||||||||||
Ковры диэлектрические (толщ. 6 мм, шир. ~1000 мм, дл.~6 м) группа 1 ГОСТ 4997-75 г.Саранск | кг | ||||||||||||
Ковры диэлектрические (толщ. 6 мм, шир. ~1200 мм, дл.~6 м) группа 1 ГОСТ 4997-75 г.Курск | кг | ||||||||||||
Ковры диэлектрические (толщ. 6 мм, шир. ~1200 мм, дл.~6 м) группа 1 ГОСТ 4997-75 г.Саранск | кг | ||||||||||||
Ковры диэлектрические (толщ. 6 мм, шир. ~1200 мм, дл.~8 м) группа 1 ГОСТ 4997-75 г.Казань | кг | ||||||||||||
Ковры автомобильные "пятачок" (толщ. 4 мм, шир. ~1100 мм) ТУ 2500-376-00152106-94 г.Черкесск | кг | ||||||||||||
Ковры автомобильные (толщ. 4 мм, шир. ~1200 мм, дл. ~6,5 м) ТУ 38.005272-76 г.Саранск | кг | ||||||||||||
Ковры автомобильные (толш. 4 мм, шир. ~1200 мм, вес ~28 кг) ТУ 38.005272-76 г.Тула | рул | ||||||||||||
Ковры автомобильные (толщ. 4 мм, шир. ~1400 мм) ТУ 2500-376-00152106-94 г.Черкесск | кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.