Стеклотекстолит СТЭФ
Стеклотекстолит электротехнический листовой марка СТЭФ применяется в качестве электроизоляционного материала. Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75% при температуре 15-35°С) при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной влажности окружающей среды
Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм (~1000х1580 мм, ~1,7 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм (~980х1980 мм, ~2,1 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 1 мм (~1000х1550 мм, ~3,1 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 1 мм (~980х1980 мм, ~3,8 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 1,5 мм (~1000х1550 мм, ~5 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 2 мм (~1000х1500 мм, ~6,3 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 2 мм (~980х1980 мм, ~8 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм (~1050х1500 мм, ~9,5 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм (~980х1980 мм, ~12 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 4 мм (~1000х1150 мм, ~9,5 кг) Молдова ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 4 мм (~980х1980 мм, ~16 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 5 мм (~1000х1550 мм, ~15,5 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 5 мм (~980х1980 мм, ~20 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 6 мм (~1030х1580 мм, ~19 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 6 мм (~980х1980 мм, ~23 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 8 мм (~1000х1550 мм, ~23,6 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 8 мм (~980х1980 мм, ~31 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 10 мм (~1000х1550 мм, ~30,6 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 10 мм (~980х1980 мм, ~38 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 12 мм (~1000х1550 мм, ~32 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 15 мм (~1000х1150 мм, ~39 кг) Молдова ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 15 мм (~980х1980 мм, ~59 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 16 мм (~980х1980 мм, ~59,5 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 20 мм (~1000х1550 мм, ~65,4 кг) ГОСТ 12652-74 | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 20 мм (~980х1980 мм, ~79 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 25 мм (~1000х2000 мм, ~98,4 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 30 мм (~980х1980 мм, ~117,5 кг) Китай | кг | ||||||||||||
Стеклотекстолит СТЭФ 70 мм (~980х1980 мм, ~274 кг) Китай | кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.